Battalion | Raised | Garrison | Brigade | Corps | |
Sappeurbataillon Nr.1 | 1912 | Krakau | 24 | 1 | |
Sappeurbataillon Nr.2 | 1912 | Krems | 50 | 2 | |
Sappeurbataillon Nr.3 | 1912 | Görz | 56 | 3 | |
Sappeurbataillon Nr.4 | 1912 | Villach | 12 | 3 | |
Sappeurbataillon Nr.5 | 1912 | Komárom | 66 | 5 | |
Sappeurbataillon Nr.6 | 1912 | Pola | 55 | 3 | |
Sappeurbataillon Nr.7 | 1912 | Sarejevo | - | 15/16 | |
Sappeurbataillon Nr.8 | 1912 | Rovereto | 96 | 14 | |
Sappeurbataillon Nr.9 | 1912 | Riva | 96 | 14 | |
Sappeurbataillon Nr.10 | 1912 | Przemyśl | 47 | 10 | |
Sappeurbataillon Nr.11 | 1912 | Lemberg | 21 | 11 | |
Sappeurbataillon Nr.12 | 1912 | Gyulafehérvár | 69 | 12 | |
Sappeurbataillon Nr.13 | 1912 | Esseg | 13 | 13 | |
Sappeurbataillon Nr.14 | 1912 | Trient | 121 | 14 | |
Pioniertruppe | |||||
Pionierbataillon Nr.2 | 1893 | Linz | 121 | 14 | |
Pionierbataillon Nr.3 | 1893 | Pettau | 121 | 14 | |
Pionierbataillon Nr.4 | 1893 | Budapest | 121 | 14 | |
Pionierbataillon Nr.5 | 1893 | Pozsony | 121 | 14 | |
Pionierbataillon Nr.7 | 1893 | Szeged | 121 | 14 | |
Pionierbataillon Nr.8 | 1893 | Klosterneuburg | 121 | 14 | |
Pionierbataillon Nr.9 | 1893 | Melk | 121 | 14 | |
Pionierbataillon Nr.10 | 1893 | Przemyśl | 121 | 14 | |
Brückenbataillon | |||||
Brückenbataillon | 1913 | Krems | 121 | 14 | |
Verkehrstruppenbrigade | |||||
Eisenbahnregiment | 1909 | Korneuburg | 121 | 14 | |
Telegraphenregiment |
1909 |
St. Pölten, 1. and 4. Baon. St. Pölten, 2. Baon. Sopron, 3. Baon. Korneuburg | 121 | 14 |