Feldkanonenregimenter 1 - 42 as at February 1914

Notes on Garrisons: Each regiment had two "Divisions". The town in bold font is the seat of the regimental headquarters and any other division not specifically mentioned.

Example: Feldkanonenregiment  Nr.33:  Regimental staff at Stanislau, 1. Division at Stanislau, 2. Division at Czernowitz.

 
Regiment Raised Garrison Feldart.-Brigade Corps
Feldkanonenregiment Nr.1 1885 Krakau  1 1
Feldkanonenregiment Nr.2 1885 Olmütz  1 1
Feldkanonenregiment Nr.3 1892 Krakau  1 1
Feldkanonenregiment Nr.4 1885 Wien  2 2
Feldkanonenregiment Nr.5 1885 Brünn  2 2
Feldkanonenregiment Nr.6 1892 Wiener Neustadt  2 2
Feldkanonenregiment Nr.7 1885 Laibach  3 3
Feldkanonenregiment Nr.8 1885 Görz  3 3
Feldkanonenregiment Nr.9 1892 Klagenfurt  3 3
Feldkanonenregiment Nr.10 1885 Budapest  4 4
Feldkanonenregiment Nr.11 1885 Hajmáskér  4 4
Feldkanonenregiment Nr.12 1892 Budapest  4 4
Feldkanonenregiment Nr.13 1885 Sopron  5 5
Feldkanonenregiment Nr.14 1885 Pozsony  5 5
Feldkanonenregiment Nr.15 1892 Komáron  5 5
Feldkanonenregiment Nr.16 1885 Losoncz  6 6
Feldkanonenregiment Nr.17 1885 Miskolcz  6 6
Feldkanonenregiment Nr.18 1892 Eperjes  6 6
Feldkanonenregiment Nr.19 1885 Nagy-Várad  7 7
Feldkanonenregiment Nr.20 1885 Temesvár  7 7
Feldkanonenregiment Nr.21 1892 Lugos, 1. Fehértemplom  7 7
Feldkanonenregiment Nr.22 1885 Pilsen  8 8
Feldkanonenregiment Nr.23 1885 Prag, 2. Elbekosteletz  8 8
Feldkanonenregiment Nr.24 1892 Budweis  8 8
Feldkanonenregiment Nr.25 1885 Josephstadt  9 9
Feldkanonenregiment Nr.26 1885 Theresienstadt, 1. Bilin  9 9
Feldkanonenregiment Nr.27 1892 Königgrätz  9 9
Feldkanonenregiment Nr.28 1885 Przemyśl  10 10
Feldkanonenregiment Nr.29 1885 Jaroslau  10 10
Feldkanonenregiment Nr.30 1892 Przemyśl  10 10
Feldkanonenregiment Nr.31 1885 Stanislau  11 11
Feldkanonenregiment Nr.32 1885 Lemberg  11 11
Feldkanonenregiment Nr.33 1892 Stanislau, 2. Czernowitz  11 11
Feldkanonenregiment Nr.34 1885 Brassó 12 12
Feldkanonenregiment Nr.35 1885 Kolosvár  12 12
Feldkanonenregiment Nr.36 1892 Nagyszeben  12 12
Feldkanonenregiment Nr.37 1885 Agram  13 13
Feldkanonenregiment Nr.38 1885 Esseg  13 13
Feldkanonenregiment Nr.39 1892 Warasdin  13 13
Feldkanonenregiment Nr.40 1885 Linz, 1. Wels  14 13
Feldkanonenregiment Nr.41 1885 Salzburg  14 14
Feldkanonenregiment Nr.42 1892 Steyr  14 14
Feldhaubitzregimenter 1 - 14 
Feldhaubitzregiment Sergius Michailowitsch Großfürst von Rußland Nr.1 1854 Krakau  1 1
Feldhaubitzregiment Graf von Geldern-Egmond Nr.2 1854 Wien  2 2
Feldhaubitzregiment Erzherzog Wilhelm Nr.3 1854 Marburg  3 3
Feldhaubitzregiment Nr.4 1854 Budapest  4 4
Feldhaubitzregiment Erzherzog Albrecht Nr.5 1854 Pozsony  5 5
Feldhaubitzregiment Erzherzog Franz Ferdinand Nr.6 1854 Kassa  6 6
Feldhaubitzregiment Leopold Prinz von Bayern Nr.7 1872 Wien  7 7
Feldhaubitzregiment Kaiser Nr.8 1854 Prag  8 8
Feldhaubitzregiment Joseph Wenzel Fürst von Liechtenstein Nr.9 1854 Josephstadt  9 9
Feldhaubitzregiment Nr.10 1854 Przemyśl  10 10
Feldhaubitzregiment Freiherr von Smola Nr.11 1854 Lemberg  11 11
Feldhaubitzregiment Georg V. König von Großbritannien und Irland, Kaiser von Indien Nr.12 1854 Nagyszeben  12 12
Feldhaubitzregiment Erzherzog Leopold Salvator Nr.13 1854 Agram  13 13
Feldhaubitzregiment Ritter von Krobatin Nr.14 1885 Innsbruck, 2. Neumarkt  14 14
Reitende Artilleriedivisionen 1,2,4,5,6,7,10 & 11 
Reitende Artilleriedivision Nr.1 1908 Krakau  1 1
Reitende Artilleriedivision Nr.2 1908 Wien  2 2
Reitende Artilleriedivision Nr.4 1908 Budapest  4 4
Reitende Artilleriedivision Nr.5 1908 Komárom  5 5
Reitende Artilleriedivision Nr.6 1908 Miskolcz  6 6
Reitende Artilleriedivision Nr.7 1908 Kisszenmiklós  7 7
Reitende Artilleriedivision Nr.10 1908 Jaroslau  10 10
Reitende Artilleriedivision Nr.11 1908 Lemberg  11 11
Schwere Haubitzdivisionen 1 - 14 
Schwere Haubitzdivision Nr.1 1912 Krakau  1 1
Schwere Haubitzdivision Nr.2 1912 Wien  2 2
Schwere Haubitzdivision Nr.3 1912 Wippach  3 3
Schwere Haubitzdivision Nr.4 1912 Hajmáskér  4 4
Schwere Haubitzdivision Nr.5 1912 Komárom  5 5
Schwere Haubitzdivision Nr.6 1912 Kassa  6 6
Schwere Haubitzdivision Nr.7 1912 Fehértemplom  7 7
Schwere Haubitzdivision Nr.8 1912 Prag  8 8
Schwere Haubitzdivision Nr.9 1912 Theresienstadt  9 9
Schwere Haubitzdivision Nr.10 1912 Przemyśl  10 10
Schwere Haubitzdivision Nr.11 1912 Lemberg  11 11
Schwere Haubitzdivision Nr.12 1912 Nagyszeben  12 12
Schwere Haubitzdivision Nr.13 1912 Agram  13 13
Schwere Haubitzdivision Nr.14 1912 Vill bei Neumarkt in Tirol  14 14
Gebirgsartillerieregimenter 
Gebirgsartillerieregiment Nr.3 1908 Villach  - 3
Gebirgsartillerieregiment Nr.4 1913 Nevesinje  3.Geb.Art. 16
Gebirgsartillerieregiment Nr.6 1908 Travnik  2.Geb.Art. 15
Gebirgsartillerieregiment Nr.7 1908 Mostar  3.Geb.Art. 16
Gebirgsartillerieregiment Nr.8 1908 Brixen  1.Geb.Art. 14
Gebirgsartillerieregiment Nr.10 1913 Tuzla  2.Geb.Art. 15
Gebirgsartillerieregiment Nr.11 1908 Sarejevo  2.Geb.Art. 15
Gebirgsartillerieregiment Nr.12 1908 Tuzla  2.Geb.Art. 15
Gebirgsartillerieregiment Nr.13 1911 Ragusa  3.Geb.Art. 16
Tiroler und Voralberger Gebirgsartillerieregiment Kaiser Nr.14 1891 Villach  1.Geb.Art. 14
Selbständige Gebirgskanonendivision 1913 Sinj  3.Geb.Art. 16

Back to Austro-Hungarian Army 1914