Hungarian Landwehr (Honvéd) Infanterieregimenter as at August 1914
Unlike the Austrian Landwehr, all Hungarian Landwehr Infantry regiments were assigned to Landwehr (Honvéd) infantry brigades and divisions at mobilisation. All Honvéd Infantry Regiments had three Battalions with the exception of LIR. Nr.19 which had four. The German language designation is given first followed by the Hungarian Landwehr (honvéd) nomenclature below.
Regiment | Raised | Staff | Brigade | Division | Corps |
Budapester Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.1 | 1886 | Budapest | 81 | 20 | III |
Budapesti 1. honvéd gyalogezred | |||||
Gyulaer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.2 | 1886 | Békes-Gyula | 45 | 23 | IX |
Gyulai 2. honvéd gyalogezred | |||||
Debreczener Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.3 | 1886 | Debreczen | 39 | 20 | III |
Debreczeni 3. honvéd gyalogezred | |||||
Nagyvárader Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.4 | 1886 | Nagyvárad | 39 | 20 | III |
Nagyváradi 4. honvéd gyalogezred | |||||
Szegeder Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.5 | 1886 | Szeged | 45 | 23 | IX |
Szegedi 5. honvéd gyalogezred | |||||
Szabadkaer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.6 | 1886 | Szabadka | 80 | 40 | XVI |
Szabadkai 6. honvéd gyalogezred | |||||
Veršeczer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.7 | 1886 | Veršecz | 46 | 23 | IX |
Verseczi 7. honvéd gyalogezred | |||||
Lugoser Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.8 | 1886 | Lugos | 46 | 23 | IX |
Lugosi 8. honvéd gyalogezred | |||||
Kassaer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.9 | 1886 | Kassa | 77 | 39 | VI |
Kassai 9. honvéd gyalogezred | |||||
Miscolczer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.10 | 1886 | Miscolcz | 78 | 39 | VI |
Miskolczi 10. honvéd gyalogezred | |||||
Munkácser Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.11 | 1886 | Munkács | 77 | 39 | VI |
Munkácsi 11. honvéd gyalogezred | |||||
Szatmárer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.12 | 1886 | Szatmár-Németi | 40 | 41 | XIV |
Szatmári 12. honvéd gyalogezred | |||||
Pozsonyer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.13 | 1886 | Pozsony | 73 | 37 | V |
Pozsonyi 13. honvéd gyalogezred | |||||
Nyitraer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.14 | 1886 | Nyitra | 74 | 37 | V |
Nyitrai 14. honvéd gyalogezred | |||||
Trencséner Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.15 | 1886 | Trencsén | 74 | 37 | V |
Trencséni 15. honvéd gyalogezred | |||||
Beszterczebányaer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.16 | 1886 | Beszterczebánya | 78 | 39 | VI |
Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred | |||||
Székesfehérvárer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.17 | 1886 | Székesfehérvár | 81 | 20 | III |
Székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred | |||||
Soproner Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.18 | 1886 | Sopron | 73 | 37 | V |
Soproni 18. honvéd gyalogezred | |||||
Pécser Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.19 | 1886 | Pécs | 80 | 40 | XVI |
Pécsi 19. honvéd gyalogezred | |||||
Nagykanizsaer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.20 | 1886 | Nagykanizsa | 82 | 41 | XIV |
Nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred | |||||
Kolozsvárer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.21 | 1886 | Kolozsvár | 75 | 38 | XII |
Kolozsvári 21. honvéd gyalogezred | |||||
Maros-Vásárhelyer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.22 | 1886 | Maros-Vásárhely | 75 | 38 | XII |
Maros-Vásárhelyi 22. honvéd gyalogezred | |||||
Nagyszebener Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.23 | 1886 | Nagyszeben | 76 | 38 | XII |
Nagyszebeni 23. honvéd gyalogezred | |||||
Brassóer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.24 | 1886 | Brassó | 76 | 38 | XII |
Brassói 24. honvéd gyalogezred | |||||
Zagreber Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.25 | 1886 | Zagreb | 83 | 42 | XIII |
Zágrábi 25. honvéd gyalogezred | |||||
Karlovacer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.26 | 1886 | Carlstadt | 83 | 42 | XIII |
Károlyvárosi 26. honvéd gyalogezred | |||||
Sisaker Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.27 | 1886 | Sisak | 84 | 42 | XIII |
Sziszeki 27. honvéd gyalogezred | |||||
Osijeker Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.28 | 1886 | Osijek | 84 | 42 | XIII |
Eszéki 28. honvéd gyalogezred | |||||
Budapester Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.29 | 1913 | Budapest | 79 | 40 | XVI |
Budapesti 29. honvéd gyalogezred | |||||
Budapester Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.30 | 1913 | Budapest | 79 | 40 | XVI |
Budapesti 30. honvéd gyalogezred | |||||
Veszprémer Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.31 | 1913 | Veszprém | 82 | 41 | XIV |
Veszprémi 31. honvéd gyalogezred | |||||
Déser Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.32 | 1913 | Dés | 40 | 41 | XIV |
Dési 32. honvéd gyalogezred |