1.Korpskommando - Krakau |
|||
5.Infanterietruppendivision - Olmütz |
12.Infanterietruppendivision - Krakau |
||
9.Infanteriebrigade | 10.Infanteriebrigade | 23.Infanteriebrigade | 24.Infanteriebrigade |
IR.54 (1.2.3.4. Baon.) | IR.1 (2.3.4. Baon.) | IR.3 (2.3. Baon.) | IR.20 (1.2.3. Baon.) |
IR.93 (2.3.4. Baon.) | IR.13 (1.2.3.4. Baon) | IR.56 (1.2.3.4. Baon.) | IR.57 (1.3.4. Baon.) |
SanAbt.6 | IR.100 (1.3.4. Baon.) | SB.1 | |
SanAbt.15 | |||
7.Kavallerietruppendivision - Krakau |
1.Feldartilleriebrigade | 2.Festungsartilleriebrigade | |
11.Kavalleriebrigade | 20.Kavalleriebrigade | FKR. 1,2,and 3, FHR.1 | FsAR.2 (Stab, 1.2. Baon.) |
DR.10 | DR.12 | sHD.1, rtAD.1, TrD1. | - |
UR.2 | UR.3 | TrD.1 | - |
4.Infanterietruppendivision - Brunn |
25.Infanterietruppendivision - Wien |
||
7.Infanteriebrigade | 8.Infanteriebrigade | 49.Infanteriebrigade | 50.Infanteriebrigade |
IR.12 (1.2. Baon.) | IR.8 (1.2.4. Baon) | IR.84 (1.2.3. Baon) | IR.4 (1.2.3. Baon) |
IR.81 (1.2.3. Baon.) | IR.49 (1.2.4. Baon) | bh.IR.1 (1.2.4. Baon) | IR.24 (2.3.4. Baon) |
IR.99 (1.2.3.4. Baon) | 4. Baon IR.3 | FJB.25 | bh.FJB. |
SanAbt.5 | PB. 8,9 (Brückenbaon) | SB.2 | |
49.Infanterietruppendivision - Wien |
SanAbt. 1,2 and 27 | ||
97.Infanteriebrigade |
98.Infanteriebrigade |
3.Kavallerietruppendivision - Wien |
|
IR.67 (1.2.3. Baon) | IR.16 (1.2.3. Baon) | 10.Kavalleriebrigade | 17.Kavalleriebrigade |
IR.82 (1.2.4. Baon) | IR.37 (1.3.4. Baon) | DR.11, UR.7 | DR.3, HR.1 |
IR.39 (1.3.4. Baon) |
18.Kavalleriebrigade |
||
UR.4, DR.4 (attached 14.Korps) |
|||
2.Feldartilleriebrigade |
1.Festungsartilleriebrigade |
||
FKR.4,5 and 6 | FsAR.1 (Satb, 1. and 2. Baon) | ||
FHR.2, sHD.2 | - | ||
rtAD.2 | 2.TrD. | - |
6.Infanterietruppendivision - Graz |
28.Infanterietruppendivision - Laibach |
||
11.Infanteriebrigade | 12.Infanteriebrigade | 55.Infanteriebrigade | 56.Infanteriebrigade |
IR.7 (1.2.3.4. Baon.) | IR.17 (1.2.3.4. Baon.) | IR.32 (1.2.4. Baon.) | IR.20 (1.2.3. Baon.) |
bh.IR.2 (1.2.4. Baon.) | FJB.5,8,9,17 and 19 | IR.87 (1.2.3.4. Baon.) | IR.57 (1.3.4. Baon.) |
FJB.21 | SB.4 | bh.I.R.4 (1.2.4. Baon.) | SB.1 |
PB.3 | 3.Baon IR.97 | SanAbt.15 | |
SanAbt.7 | FJB.24 | ||
3.Kavalleriebrigade |
3.Feldartilleriebrigade |
SB.6 | |
DR.5 | FKR. 7,8 and 9 | SanAbt.9 | |
HR. 6 and 16 | FHR.3 and sHD.3 |
94.Infanteriebrigade |
|
4.Festungsartilleriebrigade | - | IR.19 (1.2.4. Baon.) | |
FsAR. 4 (Stab, 1.2.3. Baon.) | - | FJB.7 | |
FsAB.3, FsAB.8, | - | - | TrD.3 |
31.Infanterietruppendivision - Budapest |
32.Infanterietruppendivision - Budapest |
||
61.Infanteriebrigade | 62.Infanteriebrigade | 63.Infanteriebrigade | 64.Infanteriebrigade |
IR.69 (1.2.4. Baon.) | IR.44 (1.2.3. Baon.) | IR.23 (1.2.3.4. Baon.) | IR.6 (2.3.4. Baon.) |
3. Baon. IR.32 | bh.IR.3 (1.2.4. Baon.) | IR.38 (1.2.4. Baon.) | IR.86 (1.2.4. Baon.) |
3. Baon. IR.52 | PB.4 | SanAbt.16 | 1. Baon. IR.68 |
SanAbt.17 |
4.Feldartilleriebrigade |
||
10.Kavallerietruppendivision - Budapest |
FKR.10, 11 and 12 | ||
4.Kavalleriebrigade | 8.Kavalleriebrigade | FHR.4 | |
HR.8, 10 and 13 | Attached 13.Korps | rtAD.4, sHD.4 | |
2. Baon FsAR.6 attached from 1.FsABrig., | 4.TrD. |
5.Korpskommando - Pozsony | |||
14.Infanterietruppendivision - Pozsony |
33.Infanterietruppendivision - Komáron |
||
27.Infanteriebrigade | 28.Infanteriebrigade | 65.Infanteriebrigade | 66.Infanteriebrigade |
IR.71 (1.2.3.4. Baon.) | IR.48 (2.3.4. Baon.) | IR.26 (1.2.3.4. Baon.) | IR.83 |
IR.72 (1.3.4. Baon.) | IR.76 (1.2.4. Baon.) | 3. Baon. IR.19 | 3. Baon. IR.12 |
PB.5 | SB.5 | ||
SanAbt.19 | SanAbt.18 | ||
2.Kavallerietruppendivision - Pozsony |
5.Feldartilleriebrigade |
||
16.Kavalleriebrigade | 3.Kavalleriebrigade | FKR.13,14 and 15, FHR.5 | |
HR.3, 5 and UR.5 | Attached to 3.Korps | sHD.5, rtAD.5, | |
FsAR.6, (Stab, 2.Komp.), 2.Komp FsAB.7 attached from 1.FsAB | 5.TrD. |
15.Infanterietruppendivision - Miskolcz |
27.Infanterietruppendivision - Kassa |
||
29.Infanteriebrigade | 30.Infanteriebrigade | 53.Infanteriebrigade | 54.Infanteriebrigade |
IR.5 (1.3.4. Baon.) | IR.65 (1.2.3.4. Baon.) | IR.25 (1.2.3. Baon.) | IR.85 (1.2.4. Baon.) |
IR.66 (1.3.4. Baon.) | IR.60 (1.3.4. Baon.) | IR.34 (1.3.4. Baon.) | 4. Baon. IR.67 |
SanAbt.20 | |||
6.Kavalleriebrigade |
6.Feldartilleriebrigade |
||
HR. 14 and 15 | FKR.16,17 and 18 | ||
FHR.6, sHD.6, rtAD.6 | |||
6.TrD. | - |
17.Infanterietruppendivision - Nagy-Várad |
34.Infanterietruppendivision - Temesvár |
||
33.Infanteriebrigade | 34.Infanteriebrigade | 67.Infanteriebrigade | 68.Infanteriebrigade |
IR.101 (1.3.4. Baon.) | IR.33 (1.2.3. Baon.) | IR.29 (1.2.3.4. Baon.) | IR.43 (1.2.3.4. Baon.) |
2. Baon. IR.37 | IR.46 (1.2.4. Baon.) | IR.61 (2.3.4. Baon.) | FJB.23 and 28 |
2. Baon. IR.39 | PB.7 | SanAbt.21 | |
1.Kavallerietruppendivision - Temesvár |
7.Feldartilleriebrigade |
||
6.Kavalleriebrigade | 7.Kavalleriebrigade | FKR.19,20 and 21 | |
Attached to 6.Korps | HR.7 and 12 | FHR.7, sHD.7, rtAD.7 | |
7.TrD. | - |
8.Korpskommando - Prag | |||
9.Infanterietruppendivision - Prag | 19.Infanterietruppendivision - Pilsen | ||
17.Infanteriebrigade | 18.Infanteriebrigade | 37.Infanteriebrigade | 38.Infanteriebrigade |
IR.91 (2.3.4. Baon.) | IR.73 (1.2.3.4. Baon.) | IR.11 (1.2.3.4. Baon.) | IR.88 (1.2.3.4. Baon.) |
IR.102 (2.3.4. Baon) | 2. Baon. IR.28 | IR.35 (1.2.4. Baon.) | 3. Baon. IR.75 |
SanAbt.11 | |||
1.Kavalleriebrigade | 8.Feldartilleriebrigade | ||
DR. 13 and 14 | FKR.22, 23 and 24 | ||
FHR. 8, sHD.8 | |||
8.TrD | - |
9.Korpskommando - Leitmeritz | |||
10.Infanterietruppendivision - Josephstadt | 29.Infanterietruppendivision - Theresienstadt | ||
19.Infanteriebrigade | 20.Infanteriebrigade | 57.Infanteriebrigade | 58.Infanteriebrigade |
IR.98 (2.3.4. Baon.) | IR.18 (1.3.4. Baon.) | IR.42 (1.2.3. Baon.) | IR.74 (1.2.4. Baon.) |
4. Baon. IR.36 | IR.21 (2.3.4. Baon.) | IR.92 (1.3.4. Baon.) | IR.94 (1.2.3.4. Baon.) |
SanAbt.12 | SanAbt.13 | ||
9.Kavalleriebrigade | 9.Feldartilleriebrigade | ||
DR.1 | FKR.25, 26 and 27 | ||
UR.11 | FHR.9, sHD.9 | ||
9.TrD. | - |
10.Korpskommando - Przemyśl | |||
2.Infanterietruppendivision - Jaroslau | 24.Infanterietruppendivision - Przemyśl | ||
3.Infanteriebrigade | 4.Infanteriebrigade | 47.Infanteriebrigade | 48.Infanteriebrigade |
IR.40 (1.2.3.4. Baon.) | IR.89 (1.2.3.4. Baon.) | IR.9 (1.2.3.4. Baon.) | IR.10 (2.3.4. Baon.) |
IR.90 (2.3.4. Baon) | IR.45 (1.3.4. Baon.) | IR.77 (1.2.3. Baon.) | |
6.Kavallerietruppendivision - Jaroslau |
SB.10 | PB.10 | |
5.Kavalleriebrigade | 14.Kavalleriebrigade | SanAbt.3 | |
DR. 6 and 8 | HR. 11, UR.6 |
10.Feldartilleriebrigade |
|
FKR.28, 29 and 30 | |||
10.TrD. | FHR.10, sHD.10, rtAD.10 |
11.Korpskommando - Lemberg | |||
11.Infanterietruppendivision - Lemberg | 30.Infanterietruppendivision - Lemberg | ||
21.Infanteriebrigade | 22.Infanteriebrigade | 59.Infanteriebrigade | 60.Infanteriebrigade |
IR.55 (1.2.3.4. Baon.) | IR.15 (1.2.3.4. Baon.) | IR.41 (1.2.3.4. Baon.) | IR.58 (1.2.3. Baon.) |
IR.80 (1.2.3. Baon.) | IR.30 (1.2.3.4. Baon.) | 1. Baon. IR.24 | IR.95 (1.3.4. Baon.) |
SB.11 | SanAbt.14 | FJB.32 | |
4.Kavallerietruppendivision - Lemberg |
8.Kavallerietruppendivision - Stanislau |
||
21.Kavalleriebrigade | 13.Kavalleriebrigade | 15.Kavalleriebrigade | |
DR.15, UR.1, DR.9 | DR.7, UR.8 | DR.2, UR.13 | |
11.Feldartilleriebrigade |
|||
FKR.31, 32 and 33, FHR.11 | |||
sHD.11, rAD.11 | 11.Trd. |
12.Korpskommando - Nagyszeben | |||
16.Infanterietruppendivision - Nagyszeben | 35.Infanterietruppendivision - Kolosvár | ||
31.Infanteriebrigade | 32.Infanteriebrigade | 69.Infanteriebrigade | 70.Infanteriebrigade |
IR.2 (1.2.3.4. Baon.) | IR.31 (1.2.4. Baon.) | IR.50 (1.2.3. Baon.) | IR.62 (2.3.4. Baon.) |
3. Baon. IR.82 | IR.64 (1.2.4.( | IR.51 (2.3.4. Baon.) | IR.63 (2.3.4. Baon.) |
SanAbt.22 | SB.12 | ||
12.Kavalleriebrigade | 12.Feldartilleriebrigade | ||
HR.2 and 4 | FKR.34, 35 and 36, FHR.12 | ||
sHD 12 | |||
12.TrD. |
13.Korpskommando - Agram | |||
7.Infanterietruppendivision - Esseg | 36.Infanterietruppendivision - Agram | ||
13.Infanteriebrigade | 14.Infanteriebrigade | 71.Infanteriebrigade | 72.Infanteriebrigade |
IR.78 (1.2.3.4. Baon.) | IR.68 (2.3.4. Baon) | IR.70 (1.3.4. Baon.) | IR.53 (1.2.3. Baon.) |
IR.52 (1.4. Baon.) | IR.96 (1.3.4. Baon.) | IR.79 (1.2.3.4. Baon.) | IR.97 (1.2.4. Baon.) |
SB.13 | FJB.31 | 4. Baon. IR.16 | |
SanAbt.23 | |||
8.Kavalleriebrigade | 13.Feldartilleriebrigade | ||
HR.9, UR.12 | FKR.37,38 and 39 | ||
13.TrD. | FHR.13 sHD.13 |
14.Korpskommando - Innsbruck | |||
3.Infanterietruppendivision - Linz | 8.Infanterietruppendivision - Bozen | ||
5.Infanteriebrigade | 6.Infanteriebrigade | 15.Infanteriebrigade | 96.Infanteriebrigade |
IR.28 (1.3.4. Baon.) | IR.14 (1.2.3.4. Baon.) | TJR.2 (1.2.3.4. Baon.) | TJR.3 (1.2.3.4. Baon.) |
IR.59 (1.2.3.4. Baon.) | IR.75 (1.2.4. Baon.) | FJB.10 and 12 | FJB.16 |
FJB.13 | FJB.4 and 30 | SB. 8 and 9 | |
SanAbt.10 | PB.2 | 16.Infanteriebrigade | 121.Infanteriebrigade |
SanAbt.4 | TJR.4 (1.2.3.4. Baon.) | TJR.1 (1.2.3.4. Baon.) | |
FJB.2 | FJB.22 | ||
14.Feldartilleriebrigade | 1.Gebirgsartilleriebrigade | SB.14 | |
FKR.40,41 and 42 | GAR.8,14 | 4.Komp. PB.2 | |
FHR.14, sHD.14 | GHD. of GAR.10 |
122.Infanteriebrigade |
|
IR.36 (1.2.3. Baon.) | |||
3.Festungsartilleriebrigade |
FJB.1 and 6 | ||
Staff, 4 Komp. of FsAB.1,5 and 6 | |||
Staff, 3 Komp. of FsAB.4 | |||
Staff, 2 Komp. of FsAB.7 | 14.TrD. |
15.Korpskommando - Sarajevo | |||
1.Infanterietruppendivision - Sarajevo | 48.Infanterietruppendivision - Sarajevo | ||
7.Gebirgsbrigade | 8.Gebirgsbrigade | 10.Gebirgsbrigade | 11.Gebirgsbrigade |
2. Baon. IR.5 | 3. Baon. IR.35 | 1. Baon. IR.48 | 1. Baon. IR.10 |
4. Baon. IR.25 | 4. Baon. IR.53 | 1. Baon. IR.90 | 4. Baon. IR.20 |
2. Baon. IR.34 | 4. Baon. IR.58 | 2. Baon. IR.92 | 1. Baon. IR.21 |
1. Baon. IR.62 | 2. Baon. IR.95 | 3. Baon. bh.IR.1 | 2. Baon. IR.60 |
2. Baon. IR.66 |
9.Gebirgsbrigade |
1.Esk.UR.9 | 4. Baon. IR.77 |
3. Baon. IR.85 | 4. Baon. IR.12 | SanAbt.25 | 3. Baon. bhIR.3 |
3. Baon. IR.86 | 3. Baon. IR.49 |
12.Gebirgsbrigade |
2.Esk.HR.9 |
4. Komp. SB.7 | 3. Baon. IR.74 |
1. Baon. IR.3 |
|
4. Baon. IR.84 | 2. Baon. IR.45 | ||
2. Baon. IR.57 | |||
2.Gebirgsartilleriebrigade | 5.Festungsartilleriebrigade | 1. Baon. IR.93 | |
GAR. 6,10,11 and 12 | 1.Komp. FsAB.2 | 2. Baon. IR.100 | |
3. Baon. bhIR.2 | |||
15.TrD. |
16.Korpskommando - Ragusa | |||
18.Infanterietruppendivision - Mostar | 47.Infanterietruppendivision - Castelnuovo | ||
1.Gebirgsbrigade | 3.Gebirgsbrigade | 4.Gebirgsbrigade | 14.Gebirgsbrigade |
1. Baon. IR.1 | 2. Baon. IR.18 | 2. Baon. IR.52 | 4. Baon. IR.33 |
4. Baon. IR.4 | 4. Baon. IR.42 | 3. Baon. IR.69 | 1. Baon. IR.61 |
1. Baon. IR.51 | 3. Baon. IR.46 | LIR.37 | 2. Baon. IR.72 |
1. Baon. IR.63 | 4. Baon. IR.80 | SabAbt.24 | 1. Baon. IR.91 |
1. Baon. IR.102 | 2. Baon. IR.96 | 1. Baon. IR.98 | |
1.Esk.UR.5 | 1.Komp. SB.7 | ||
SanAbt.26 | |||
2.Gebirgsbrigade | 6.Gebirgsbrigade | 5.Gebirgsbrigade | |
3. Baon. IR.8 | 1. Baon. IR.6 | 1. Baon. IR.22 | |
3. Baon. IR.64 | 3. Baon. IR.38 | 3. Baon. IR.31 | |
2. Baon. IR.70 | 4. Baon. IR.44 | LIR.23 | |
3. Baon. IR.76 | 4. Baon. IR.50 | ||
2. Baon. IR.101 | 4. Baon. IR.81 | ||
2.Komp. SB.7 | |||
13.Gebirgsbrigade |
3.Gebirgsartilleriebrigade | ||
IR.22 (2.3.4. Baon.) | GAR. 4,7 and 13 | ||
3. Baon. bh.IR.4 | S.GKD. | ||
16.TrD. |